consentmanager apare dintr-o privire
Pentru a vă facilita clasificarea CMP, am compilat aici o prezentare generală a funcțiilor noastre
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise La cerere | |
---|---|---|---|---|---|
caracteristici generale | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Vizualizări de pagină/lună incluse | 5.000 | 100.000 | 1 milion | 10 milioane | Individual |
Preț pentru 1000 de vizualizări suplimentare de pagină | plafonat | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Perioada contractuala | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max site-uri/max aplicații | 1 | 1 | 3 | 20 | Individual |
Actualizări incluse | |||||
Design / Personalizare | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo-ul companiei dvs | |||||
Modele predefinite / gata de utilizare | |||||
Schimbați culorile | |||||
Modele personalizate | 1 | 3 | 20 | Individual | |
Schimbați textele/titlul/etichetele… | |||||
limbi | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Adăugați propriile limbi | |||||
Direcționare geografică UE/Non-UE | |||||
direcționarea | |||||
Pass de conținut („Acceptați sau plătiți”) | |||||
HTML și CSS personalizat | |||||
standardele | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Standardul IAB GPP | |||||
Cadrul de transparență și consimțământ GDPR IAB (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Modul de consimțământ Google | |||||
Modul de consimțământ Facebook | |||||
integrare | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
site-uri | |||||
Web mobil (design responsive) | |||||
site-uri AMP | |||||
SDK inApp (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK-uri TV conectate | |||||
Integrare prin Tag Manager | |||||
Pluginuri pentru CMS | |||||
punerea în scenă | |||||
Optimizare | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Urmărirea acceptării | |||||
Testare A/B | |||||
Optimizarea învățării automate | |||||
Cookie crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Robot Cookie / Păianjen integrat | |||||
Numărul de crawleri | 1 săptămână | 3 zile | 10/zi | 100/zi | Individual |
Clasificare automată a cookie-urilor | Peste 3 milioane de cookie-uri | Peste 3 milioane de cookie-uri | Peste 3 milioane de cookie-uri | Peste 3 milioane de cookie-uri | Peste 3 milioane de cookie-uri |
Clasificare automată a furnizorilor | Peste 2500 de furnizori | Peste 2500 de furnizori | Peste 2500 de furnizori | Peste 2500 de furnizori | Peste 2500 de furnizori |
Accesați cu crawlere zona de conectare | |||||
Frecvența e-mailurilor de alertă de accesare cu crawlere | Lunar | Săptămânal | Zilnic | Imediat | Imediat |
Verificare automată a conformității GDPR | |||||
rapoarte | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Afișări de pagină, Consimțământ, Acceptare, Opțiuni | |||||
BounceRate (vizitatori care părăsesc site-ul web) | |||||
raport de referință | |||||
Raport de optimizare | |||||
exporturi | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Programează rapoarte | |||||
legislație | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (SUA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazilia) | |||||
Mai multă legislație | |||||
Caracteristici juridice | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protocolul de consimțământ | 13 luni | 13 luni | 13 luni | 24 de luni | 36 de luni |
Blocarea automată a cookie-urilor | |||||
Acord de prelucrare a datelor (DPA) | |||||
Seif Schrems II: doar stocarea datelor din UE | |||||
Timp de re-consimțământ reglabil | |||||
Consimțământ pe mai multe domenii | |||||
Consimțământ pe mai multe dispozitive | |||||
Temei juridic pentru furnizori | |||||
Temei juridic pentru scopuri | |||||
Scopuri proprii | |||||
Vânzători proprii | |||||
Ștergeți cookie-urile fără consimțământ | |||||
verificarea vârstei | |||||
amprentarea | |||||
locația serverului | Uniunea Europeană | Uniunea Europeană | Uniunea Europeană | Uniunea Europeană | Uniunea Europeană |
conturi de utilizator | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Conturi de utilizator suplimentare | 3 | 10 | Individual | ||
drepturi de utilizator | |||||
Autentificare cu doi factori | |||||
Conectare unică (SSO) | |||||
Suport/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Suport prin bilete | |||||
Asistență prin e-mail | |||||
Suport telefonic | |||||
Manager de cont dedicat | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
eticheta alba | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Soluție etichetă albă | |||||
CMP pe propriul domeniu | |||||
API | |||||
Am ajutat deja peste 25.000 de site-uri web să respecte GDPR, TTDSG și ePrivacy
Clienții noștri includ unele dintre cele mai mari site-uri web și cele mai cunoscute mărci din lume.
… si multe altele.